来源:市交通运输局 发布时间:2023-06-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
c41 | 动车 | 成都南 | 8:46 | 攀枝花南 | 13:30 (当日) | - | 攀枝花南 | 13:30 (当日) |
c42 | 动车 | 攀枝花南 | 7:05 | 攀枝花南 | - | 7:05 (当日) | 成都南 | 12:14 (当日) |
c43 | 动车 | 成都南 | 9:50 | 攀枝花南 | 14:54 (当日) | - | 攀枝花南 | 14:54 (当日) |
c44 | 动车 | 攀枝花南 | 7:39 | 攀枝花南 | - | 07:39 (当日) | 成都南 | 12:38 (当日) |
c47 | 动车 | 成都南 | 12:40 | 攀枝花南 | 17:28 (当日) | - | 攀枝花南 | 17:28 (当日) |
c48 | 动车 | 攀枝花南 | 14:29 | 攀枝花南 | - | 14:29 (当日) | 成都南 | 19:26 (当日) |
c49 | 动车 | 成都东 | 14:20 | 攀枝花南 | 19:25 (当日) | - | 攀枝花南 | 19:25 (当日) |
c50 | 动车 | 攀枝花南 | 15:12 | 攀枝花南 | - | 15:12 (当日) | 成都南 | 20:17 (当日) |
c51 | 动车 | 成都南 | 17:42 | 攀枝花南 | 22:22 (当日) | - | 攀枝花南 | 22:22 (当日) |
c54 | 动车 | 攀枝花南 | 18:00 | 攀枝花南 | - | 18:00 (当日) | 成都南 | 22:41 (当日) |
c71 | 动车 | 重庆北 | 6:30 | 攀枝花南 | 14:03 (当日) | - | 攀枝花南 | 14:03 (当日) |
c72 | 动车 | 攀枝花南 | 14:23 | 攀枝花南 | - | 14:23 (当日) | 重庆北 | 21:59 (当日) |
c751 | 动车 | 达州 | 12:11 | 攀枝花南 | 20:45 (当日) | - | 攀枝花南 | 20:45 (当日) |
c756 | 动车 | 攀枝花南 | 10:09 | 攀枝花南 | - | 10:09 (当日) | 达州 | 19:29 (当日) |
d851 | 动车 | 成都南 | 7:25 | 攀枝花南 | 12:37(当日) | 12:45 (当日) | 昆明 | 15:08 (当日) |
d853 | 动车 | 成都南 | 9:08 | 攀枝花南 | 13:55 (当日) | 14:01 (当日) | 昆明 | 16:36 (当日) |
d854 | 动车 | 昆明 | 8:15 | 攀枝花南 | 10:48 (当日) | 10:54 (当日) | 成都南 | 16:08 (当日) |
d855 | 动车 | 成都东 | 11:56 | 攀枝花南 | 17:13 (当日) | 17:19 (当日) | 昆明 | 19:40 (当日) |
d856 | 动车 | 昆明 | 9:52 | 攀枝花南 | 12:19 (当日) | 12:25 (当日) | 成都南 | 17:22 (当日) |
d857 | 动车 | 成都南 | 13:17 | 攀枝花南 | 17:56 (当日) | 18:04 (当日) | 昆明 | 20:28 (当日) |
d858 | 动车 | 昆明 | 10:53 | 攀枝花南 | 13:25 (当日) | 13:31 (当日) | 成都南 | 18:17 (当日) |
d859 | 动车 | 成都南 | 7:25 | 攀枝花南 | 12:37 (当日) | 12:45 (当日) | 昆明 | 15:08(当日) |
d860 | 动车 | 昆明 | 13:00 | 攀枝花南 | 15:23 (当日) | 15:29 (当日) | 成都南 | 20:12 (当日) |
d861 | 动车 | 成都南 | 16:39 | 攀枝花南 | 21:04 (当日) | 21:12 (当日) | 昆明 | 23:28 (当日) |
d862 | 动车 | 昆明 | 15:45 | 攀枝花南 | 18:09 (当日) | 18:15 (当日) | 成都南 | 23:01 (当日) |
d871 | 动车 | 成都南 | 8:28 | 攀枝花南 | 13:15 (当日) | 13:21 (当日) | 西双版纳 | 19:44 (当日) |
d872 | 动车 | 西双版纳 | 11:15 | 攀枝花南 | 17:38 (当日) | 17:44 (当日) | 成都南 | 22:23 (当日) |
d875 | 动车 | 成都南 | 10:35 | 攀枝花南 | 15:14 (当日) | 15:20 (当日) | 西双版纳 | 21:55 (当日) |
d876 | 动车 | 西双版纳 | 7:14 | 攀枝花南 | 13:41 (当日) | 13:47 (当日) | 成都南 | 18:32 (当日) |
k817 | 快速 | 北京西 | 8:06 | 攀枝花南 | 21:38 (次日) | - | 攀枝花南 | 21:38 (次日) |
k818 | 快速 | 攀枝花南 | 11:10 | 攀枝花南 | - | 11:10 (当日) | 北京西 | 21:06 (次日) |
5633 | 普快 | 普雄 | 7:10 | 攀枝花南 | 17:06 (当日) | - | 攀枝花南 | 17:06 (当日) |
5634 | 普快 | 攀枝花南 | 8:02 | 攀枝花南 | - | 08:02 (当日) | 普雄 | 17:49 (当日) |
具体以当日实际发车为准。
审核: 黄彬 责任编辑: 黄彬